排行 | 角色 | 等級 | 職業 | 聲望 | 性別 | 情侶 | 工會 |
1 | wfwv | 271 | GM | 百星不如一月 | 男生 | 無情侶 | 無工會 |
2 | 星願客服_痕 | 271 | GM | 百星不如一月 | 女生 | 無情侶 | 無工會 |
3 | 星願客服_娜 | 271 | GM | 百星不如一月 | 女生 | 無情侶 | 無工會 |
4 | 星願客服_星 | 271 | GM | 處女座的 | 女生 | 無情侶 | 無工會 |
5 | 這下糟糕了 | 271 | 槍手 | 巨蟹座的 | 女生 | 貓貓背著我出發 | 我的王跑哪去了 |
6 | 隨便幸運 | 271 | 炎魔導 | 眾星拱月 | 男生 | 年輕人不講武德 | 刻在你心底的名字 |
7 | 神奇憨憨 | 271 | 聖賢者 | 流星趕月 | 女生 | 神氣小風 | 刻在你心底的名字 |
8 | 十月旋律 | 271 | 槍手 | 物換星移 | 女生 | thryhth | 刻在你心底的名字 |
9 | 星願客服監察 | 271 | GM | 鬥轉星移 | 男生 | 無情侶 | 無工會 |
10 | o記得呼吸o | 271 | 炎魔導 | 鬥轉星移 | 女生 | oo0000oo | DemonSlayer |
11 | 5566487 | 271 | 炎魔導 | 鬥轉星移 | 女生 | 傳說 | 無工會 |
12 | 諺心 | 271 | 魔劍士 | 星移鬥轉 | 男生 | 小脾氣 | 台灣水電工 |
13 | 鄉下來的大叔 | 271 | 炎魔導 | 月明星稀 | 男生 | Yumi | 無工會 |
14 | 摩訶薩朵波耶 | 271 | 炎魔導 | 月明星稀 | 女生 | 其實我是個演員 | 無工會 |
15 | GORS | 271 | 炎魔導 | 一天星斗 | 女生 | 隨便十十 | 無工會 |
16 | 你爸在我家門外 | 271 | 槍手 | 一天星斗 | 女生 | 什麼鬼 | 我的王跑哪去了 |
17 | 貓貓背著我出發 | 271 | 聖賢者 | 一天星斗 | 男生 | 這下糟糕了 | 我的王跑哪去了 |
18 | 神奇咻蹦 | 271 | 冰魔導 | 眾星捧月 | 男生 | sasd | 刻在你心底的名字 |
19 | ALexanDros | 271 | 聖賢者 | 眾星捧月 | 男生 | PEKO | 刻在你心底的名字 |
20 | 神氣小風 | 271 | 藝者 | 眾星捧月 | 男生 | 神奇憨憨 | 刻在你心底的名字 |
21 | 幽暗玄月 | 271 | 炎魔導 | 皎如日星 | 女生 | 狀態多多 | 刻在你心底的名字 |
22 | 泡泡冰 | 271 | 槍手 | 皎如日星 | 男生 | 泡泡槍ˇ | 刻在你心底的名字 |
23 | 南無阿彌陀佛 | 271 | 冰魔導 | 皎如日星 | 男生 | Miya | Jupiter |
24 | PEKO | 271 | 爆破士 | 繁星滿天 | 女生 | ALexanDros | 刻在你心底的名字 |
25 | 冰帝 | 271 | 冰魔導 | 繁星滿天 | 男生 | 洛夢 | 刻在你心底的名字 |
26 | 其實我是個演員 | 271 | 聖賢者 | 棋布星羅 | 男生 | 摩訶薩朵波耶 | 無工會 |
27 | 武漢肺炎 | 271 | 藝者 | 棋布星羅 | 男生 | 蝴蝶忍 | 風雲男人幫 |
28 | 楓嵐 | 271 | 爆破士 | 棋布星羅 | 男生 | Miss | 無工會 |
29 | 炎柱 | 271 | 藝者 | 棋布星羅 | 男生 | Mina | 風雲男人幫 |
30 | 年輕人不講武德 | 271 | 魔劍士 | 棋布星羅 | 女生 | 隨便幸運 | 刻在你心底的名字 |
?